Rachunki osobiste
2011-02-07 09:06:10
Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą SKOK Kozienice:
|
|
IKS | A'Vista | IKS+ | eIKS+ | ROR | eROR |
| Opłata za założenie | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| Opłata za prowadzenie | brak | brak | brak | 5zł | 3zł | 5zł |
| Karta VISA | nie | nie | tak | tak | tak | tak |
| Dostęp przez Internet | nie | nie | nie | tak | nie | tak |
|
Przelew zewnętrzny do 50zł |
nie | nie | 2zł | 0zł | 1,50 | 0zł |
|
Przelew zewnętrzny pow. 50zł do 100zł |
nie | nie | 2,50zł | 0zł | 2zł | 0zł |
| Przelew zewnętrzny pow. 100zł do 10.000zł | nie | nie | 0,6% (nie mniej niż 2,50zł i nie więcej niż 10zł) | 0zł | 0,5% (nie mniej niż 2zł, nie więcej niż 8zł) | 0zł |
| Przelew zewnętrzny pow. 10.000zł | nie | nie | 15zł | 0zł | 0,1% (nie więcej niż 12zł) | 0zł |
| Zlecenie stałe wewnętrzne | nie | nie | 0,50zł | 0zł | 0,50zł | 0zł |
| Zlecenie stałe zewnętrzne | nie | nie | 2zł | 0zł | 1,60zł | 0zł |
| Przelew na inny rachunek w SKOK Kozienice | nie | nie | 1zł | 0zł | 1zł | 0zł |
| Przelew zewnętrzny do innej SKOK | nie | nie | 2zł | 0zł | 1zł | 0zł |
| Przelew ZUS, US | nie | nie | 3zł | 3zł | 3zł | 3zł |
|
Preferencyjna Linia Pożyczkowa LPP |
nie | nie | tak | tak | tak | tak |
| Oprocentowanie | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,75% | 0,25% | 0,75% |
















